| ELÉTRICA | ENSAIO | GENERALIDADES | |
|---|---|
| Fonte de alimentação | 100 ~ 270 VAC, 50/60 Hz, monofásica |
| Tensão de saída | 0 ~ 80 VAC RMS |
| Frequência de saída | 0,1 Hz, 0,05 Hz, 0,02 Hz, 0,01 Hz (frequência variável automática) |
| Classificação de carga | 1,1 µF @ 0,1 Hz2,2 µF @ 0,05 Hz5,5 µF @ 0,02 Hz |
| Estabilidade de frequência | Flutuação < 0,5% |
| Precisão de medição | ±3% |
| Erro de pico de tensão positivo e negativo | ≤3% |
| Distorção da forma de onda de tensão | ≤5% |
| Dever | Contínuo |
| Classe de proteção | IP 20 / IP 54 (operação / transporte) |
| Temperatura de operação | –20 °C … +55 °C |
| Temperatura de armazenamento | –25 °C … +70 °C |


Avaliações
Não há avaliações ainda.