| ELÉTRICA | ENSAIO | GENERALIDADES | |
|---|---|
| Tensão nominal (kV) | 60 |
| Corrente nominal (mA) | 5 |
| Potência nominal (kVa) | 0,30 |
| Precisão do medidor de tensão | ± (leitura de 1,0% ± 0,1 kV) |
| Precisão do medidor de corrente | ± (leitura de 1,0% ± 0,1 kV) |
| Coeficiente de ondulação | ≤ 0,5% |
| Estabilização de tensão | ≤ 1% quando a onda de energia é ± 10% |
| Capacidade de sobrecarga | Sobretensão de 10% da tensão nominal sem carga por 10 min; maior corrente de carga: 1,5× corrente nominal |
| Potência | AC monofásica 50/60 Hz, 180–270 VAC |
| Trabalhando | Uso intermitente; máximo 30 min contínuos |
| Condição de trabalho | Temperatura: -10 ~ 40ºC; Umidade ≤ 85% a 25ºC; Altura < 1500 m |
| Capacitância | Absoluta; pode ser carregada com 1,5× corrente nominal |
| Configuração | Multiplicador de tensão em plástico epóxi reforçado com fibra de vidro; isolamento térmico a ar, sem fugas |
| Característica da unidade de controlo | Botão de alta precisão 0,75 UDC – 1 mA (precisão ≤ 1%) adequado para teste de supressor de luz de óxido de zinco; proteção contra sobrecarga e sobretensão |
| Nível de proteção | IP65 |


Avaliações
Não há avaliações ainda.