| ELÉTRICA | ENSAIO | GENERALIDADES | |
|---|---|
| Display | LED 3 ½ dígitos (1999 contagens) |
| Alcance Tensão | 0 a 100 kV |
| Precisão da Tensão | 1,5% + 1% (Fundo de escala) |
| Alcance da Corrente | 0 a 100 mA |
| Regulagem de Corrente | 10 mA ~ 100 mA |
| Precisão da Corrente | 1,5% + 1% (Fundo de escala) |
| Alimentação | 227V (60Hz) |
| Temperatura de Operação | 0°C a 50°C |
| Umidade de Operação | 80% (sem condensação) |
| Dimensões Comando | 190 x 390 x 500 mm |
| Dimensões Transformador | 300 x 390 x 500 mm |
| Disjuntor | 10A – 380V |
| Potência | 10 kVA (10.000 VA) |
| Peso | Aprox. 50 kg (comando), Aprox. 85 kg (transformador), Aprox. 1 kg (cabos) |



Avaliações
Não há avaliações ainda.