| ELÉTRICA | ENSAIO | GENERALIDADES |
|
|---|---|
| Modelo | INHT 70/50 |
| Display | LED 3 ½ dígitos (1999 contagens) |
| Alcance Tensão | 0 a 70 kV |
| Precisão da Tensão | 1,5% + 1% (Fundo de escala) |
| Alcance da Corrente | 0 a 50 mA |
| Regulagem de Corrente | 2 mA ~ 50 mA |
| Precisão da Corrente | 1,5% + 1% (Fundo de escala) |
| Alimentação | 220V (60Hz) |
| Temperatura de Operação | 0 °C a 50 °C |
| Umidade de Operação | 80% (sem condensação) |
| Dimensões Comando | 190 x 390 x 500 mm |
| Dimensões Transformador | 300 x 390 x 500 mm |
| Fusível | 5A – 250V |
| Potência | 3,5 kVA (3.500 VA) |
| Peso | Aprox. 22 kg (comando), 45 kg (transformador), 1 kg (cabos) |


Avaliações
Não há avaliações ainda.