| Parâmetro | Valor | |
| Tensão de saída | 0~44kV RMS / 0~60kV pico | |
| Tensão de saída (CC) | 0~ ±60 kV | |
| Precisão | ± 3% | |
| Corrente de saída | CA: 0~20mA
CC: 0~15mA |
|
| Frequência de tensão de teste | 0,01 Hz ~ 0,1 Hz (frequência variável automática) | |
| Capacidade de carga | 0,5 µF a 0,1 Hz a 44 kV RMS
5µF a 0,01Hz a 44kV RMS |
|
| Faixa de tensão de entrada | 180~270 VCA, 50/60 Hz | |
| Obrigação | Contínuo | |
| Mostrar | Tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas | |
| Memória | Memória interna com data e hora. | |
| Temperatura de operação | -20 ° C … +50 ° C | |
| Temperatura de armazenamento | -25 ° C … +70 ° C | |
| Umidade relativa | 85% a 30 ℃ (sem condensação) | |
